● Il peut être utilisé dans les systèmes intérieurs de 50 Hz et de tensions nominales de 3,6 kV, 7,2 kV, 12 kV, 24 kV et 40,5 kV. Associé à d’autres dispositifs de commutation tels que des sectionneurs de charge et des contacteurs à vide, il protège les transformateurs et autres installations électriques contre les surcharges et les coupures de circuit. C’est également un accessoire indispensable pour les tableaux haute tension, les armoires électriques circulaires et les postes de transformation haute/basse tension à alimentation par le haut.

| Model/Size | Rated Voltage(KV) | Rated Current(A) | Rated Drop-Out Current | Overall Dimension | |
|---|---|---|---|---|---|
| φD | L(mm) | ||||
| XRNT1 | 3.6 | 6.3,10,16,20,25,31.5,40 | 31.5 | 51 | 192 |
| XRNT1 | 7.2 | 6.3,10,16,20,25,31.5,40,50,63 | 31.5 | 51 | 292 |
| XRNT1 | 7.2 | 80,100,125,160 | 31.5 | 76 | 292 |
| XRNT1 | 12 | 6.3,10,16,20,25,31.5,40 | 31.5 | 51 | 292 |
| XRNT1 | 12 | 50,63,71,80,100 | 31.5 | 76 | 292 |
| XRNT1 | 12 | 125 | 31.5 | 76 | 292 |
| XRNT1 | 12 | 160,200 | 31.5 | 88 | 292 |
| XRNT1 | 24 | 6.3,10,16,20,25,31.5,40 | 31.5 | 51 | 442 |
| XRNT1 | 24 | 50,63,71,80,100 | 31.5 | 76 | 442 |
| XRNT1 | 24 | 125 | 31.5 | 76 | 442 |
| XRNT1 | 24 | 160 | 31.5 | 88 | 442 |
| XRNT1 | 40.5 | 3.15,6.3,10,16,20,25 | 31.5 | 51 | 537 |
| XRNT1 | 40.5 | 31.5,40 | 31.5 | 76 | 537 |
| XRNT1 | 40.5 | 63 | 31.5 | 88 | 537 |
WhatsApp et Wechat: +8613868719385
Téléphone: +8613868719385
Téléphone: +86 577 27880251
E - mail: info@cyawit.com
Ajouter: No 555 Route de la Gare,Ville de Liushi,Ville de Wenzhou,Province du Zhejiang,Chine