L’interrupteur-sectionneur SF6 intérieur FLN36 assure la commutation, l’isolation et la mise à la terre pour les systèmes de 12, 24 et 40,5 kV. Sa conception compacte à trois positions, son mécanisme à ressort et sa combinaison optionnelle avec fusibles garantissent un contrôle fiable et une protection des transformateurs dans les réseaux en boucle.
| Caractéristiques assignées | Unité | Valeur | ||
|---|---|---|---|---|
| Tension assignée | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| Tension de tenue aux chocs de foudre assignéeValeur commune | kV | 75 | 125 | 170 |
| À travers la distance d’isolement | kV | 85 | 145 | 195 |
| Tension de tenue à fréquence industrielle de courte durée assignéeValeur commune | kV | 28 | 50 | 70 |
| À travers la distance d’isolement | kV | 32 | 60 | 80 |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Courant assigné Ir | A | 630 | 630 | 630 |
| Courant nominal de courte durée admissible | kA | 25 | 20 | 20 |
| Durée assignée de court-circuit | s | 2 | 3 | 3 |
| Courant de crête assigné en tenue | kA | 62.5 | 50 | 50 |
| Distance entre pôles | mm | 200, 210 | 210, 250, 275 | 350 |
| Essais de fermeture et de coupure (CEI 60265-1) pour l’interrupteur FLN36 | ||||
| Courant de charge principalement active | A | 630 | 630 | 630 |
| Courant de circuit de distribution en boucle fermée | A | 630 | 630 | 630 |
| Courant de charge de câble | A | 50 et 10 | 50 et 10 | 50 et 10 |
| Courant de charge de ligne | A | 20 | 20 | 20 |
| Courant de charge de câble et de ligne en cas de défaut à la terre | A | 87 | 87 | 87 |
| Courant de fermeture en court-circuit | kA | 62.5 | 50 | 50 |
| Essais de fermeture et de coupure (CEI 60420) pour la combinaison interrupteur-fusibles FRLN36 | ||||
| Courant de tenue et de coupure à la fermeture du fusible | kA | 25 | 20 | 20 |
| Essai de coupure avec temps de préarc du fusible | / | OK | OK | OK |
| Pouvoir de coupure au courant de transfert assigné | A | 1530 | 920 | 630 |
| Performance mécanique | ||||
| Endurance mécanique de fermeture/ouverture de l’interrupteur | Ns | 1000 | ||
| Endurance mécanique d’ouverture/mise à la terre de l’interrupteur | Ns | 1000 | ||
| Température ambiante | ||||
| Valeur maximale | °C | 55 | ||
| Valeur maximale de la moyenne sur 24 h | °C | 55 | ||
| Valeur minimale | °C | -15 | ||
| Altitude au-dessus du niveau de la mer | m | ≤1800 | ||
WhatsApp et Wechat: +8613868719385
Téléphone: +8613868719385
Téléphone: +86 577 27880251
E - mail: info@cyawit.com
Ajouter: 86 # route sanliyi, Wenzhou, Zhejiang Chine