Home > Current transformer
fixing copper bar-3 pieces.
	
| Rated frequency | 50/60Hz | 
| Rated test voltage | 3Kv AC (1 min) | 
| Rated short-time thermal current (Ith) | 60In | 
| 60In Rated dynamic current (Idyn) | 2.5Ith | 
| Rated voltage (Um) | 0.72Kv AC | 
| Continuous overload (Id) | 1.2In | 
| Operating temperature | .-10 degree to 50 degree | 
| Housing self-extinguishing class | VO | 
| Safety factor | FS 5 | 
| Secondary current | 5A/1A | 
	
	Standard
IEC60044-1 GB1208-2006 
| Type | Ratio(A) | Burden(VA) | |
| Class:0.5 | Class:1.0 | ||
| MSQ-30 | 30/5 | - | 1.5(2T) | 
| MSQ-30 | 40/5 | - | 1.5(2T) | 
| MSQ-30 | 50/5 | - | 2.5(2T) | 
| MSQ-30 | 60/5 | - | 2.5(2T) | 
| MSQ-30 | 75/5 | - | 1.5 | 
| MSQ-30 | 80/5 | - | 1.5 | 
| MSQ-30 | 100/5 | - | 2.5 | 
| MSQ-30 | 150/5 | - | 3.75 | 
| MSQ-30 | 200/5 | 5 | 5 | 
| MSQ-30 | 250/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30 | 300/5 | 5 | 10 | 
| MSQ-30B | 5/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 10/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 15/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 20/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 25/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 30/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 50/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 60/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 100/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 150/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 200/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 250/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-30B | 300/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-40 | 100/5 | 1.5 | 1.5 | 
| MSQ-40 | 150/5 | 1.5 | 2.5 | 
| MSQ-40 | 200/5 | 2.5 | 5 | 
| MSQ-40 | 250/5 | 5 | 5 | 
| MSQ-40 | 300/5 | 5 | 5 | 
| MSQ-40 | 400/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-40 | 500/5 | 5 | 7.5 | 
| MSQ-60 | 250/5 | 1.5 | 2.5 | 
| MSQ-60 | 300/5 | 2.5 | 5 | 
| MSQ-60 | 400/5 | 5 | 10 | 
| MSQ-60 | 500/5 | 5 | 10 | 
| MSQ-60 | 600/5 | 5 | 10 | 
| MSQ-60 | 750/5 | 5 | 10 | 
| MSQ-60 | 800/5 | 7.5 | 10 | 
| MSQ-60 | 1000/5 | 10 | 15 | 
| MSQ-60 | 1200/5 | 10 | 15 | 
| MSQ-60 | 1500/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-60 | 1600/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-85 | 750/5 | 5 | 10 | 
| MSQ-85 | 800/5 | 7.5 | 10 | 
| MSQ-85 | 1000/5 | 10 | 10 | 
| MSQ-85 | 1200/5 | 10 | 15 | 
| MSQ-85 | 1500/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-85 | 1600/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-85 | 2000/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-100 | 800/5 | 7.5 | 10 | 
| MSQ-100 | 1000/5 | 10 | 10 | 
| MSQ-100 | 1200/5 | 10 | 15 | 
| MSQ-100 | 1250/5 | 10 | 15 | 
| MSQ-100 | 1500/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-100 | 1600/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-100 | 2000/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-100 | 2500/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-100 | 3000/5 | 15 | 15 | 
| MSQ-125 | 1000/5 | 5 | 10 | 
| MSQ-125 | 1200/5 | 7.5 | 10 | 
| MSQ-125 | 1500/5 | 10 | 15 | 
| MSQ-125 | 1600/5 | 10 | 15 | 
| MSQ-125 | 2000/5 | 15 | 20 | 
| MSQ-125 | 2500/5 | 15 | 20 | 
| MSQ-125 | 3000/5 | 15 | 20 | 
| MSQ-125 | 4000/5 | 15 | 20 | 
| MSQ-125 | 5000/5 | 20 | 20 | 
| MSQ-125 | 6000/5 | 20 | 
				20 | 
		
 
	
Contact: Mr. Zhao
Phone: 086 13868719385
Tel: 086-577-27880251
Email: lind@meiyuyuan.com
Add: 41# sanliyi road, Wenzhou, Zhejiang China